As habilidades são poderes especiais que cada personagem tem, e são aprendidos através dos itens equipados com o ganho de AP nas batalhas. O grande diferencial das habilidades de FFIX é que elas são equipáveis. Conforme o personagem vai evoluindo, ele vai ganhando pedras para distribuir entre essas habilidades.
Lista de Habilidades
Nome | Pedras | Descrição |
---|
Auto-Reflect | 15 | Utiliza "Reflect" automaticamente nas batalhas |
Auto-Float | 6 | Utiliza "Float" automaticamente nas batalhas |
Auto-Haste | 9 | Utiliza "Haste" automaticamente nas batalhas |
Auto-Regen | 10 | O personagem usa "Regen" automaticamente durante a batalha |
Auto-Life | 12 | Automaticamente revive (apenas uma vez por batalha) |
Auto-Potion | 3 | Usa Potion quando atacado |
HP+10% | 4 | Aumenta o HP em 10% |
HP+20% | 8 | Aumenta o HP em 20% |
MP+10% | 4 | Aumenta o MP em 10% |
MP+10% | 8 | Aumenta o MP em 20% |
Bird Killer | 3 | Aumenta o dano causado em inimigos voadores |
Bug Killer | 2 | Aumenta o dano causado em inimigos insetos |
Stone Killer | 4 | Aumenta o dano causado em inimigos de pedra |
Undead Killer | 2 | Aumenta o dano causado em inimigos mortos-vivos |
Devil Killer | 2 | Aumenta o dano causado em inimigos demônios |
Man Eater | 2 | Aumenta o dano causado em inimigos humanos |
Ability Up | 3 | O personagem aprende habilidades mais rápido |
Level Up | 7 | O personagem sobe de nível mais rápido |
Accuracy+ | 2 | Aumenta o acerto em ataques físicos |
Add Status | 3 | Usa status junto com o ataque |
Alert | 4 | Previne back attacks |
Antibody | 4 | Previne Poison e Venom |
Body Temp | 4 | Previne Freeze e Heat |
Bright Eyes | 4 | Previne Darkness |
Clear Headed | 5 | Previne Confusion |
Insomniac | 5 | Previne Prevents Sleep |
Jelly | 4 | Previne Petrify and Gradual Petrify |
Locomotion | 4 | Previne Stop |
Loudmouth | 4 | Previne Silence |
Absorb MP | 6 | Absorve MP usado pelo inimigo |
Bandit | 5 | Aumenta as chances de acerto do comando Steal |
Boost | 12 | Aumenta a força dos Eidolons |
Chemist | 4 | Dobra a potência de cura por item |
Concentrate | 10 | Aumenta a força de magias |
Counter | 8 | Contra-ataca ataques físicos |
Cover | 6 | Toma o dano no lugar de outros personagens |
Distract | 5 | Baixa a chance de acerto de ataques físicos do imigo |
Eye 4 Eye | 5 | Aumenta a chance de contra-ataque |
Flee-Gil | 3 | Ganha Gil ao usar a técnica "Flee" |
Gamble Defense | 1 | Aumenta a defesa ocasionalmente |
Guardian Mog | 3 | Mog protege você com forças invisíveis |
Half MP | 11 | Corta o uso de MP pela metade em batalhas |
Healer | 2 | Cura HP quando ataca |
High Jump | 4 | Pula mais alto para que a técnica "Jump" seja mais forte |
High Tide | 8 | Chega ao Trance mais rapidamente |
Initiative | 5 | Aumenta a chance de Pre-emptive attacks |
Long Reach | 16 | Não há perda de ataque na fila de trás |
MP Attack | 5 | Usa MP para aumentar o poder de ataque |
Mag Elem Null | 13 | Anula o elemento da magia |
Master Thief | 5 | Rouba os melhores itens primeiro |
Millionaire | 5 | Recebe mais Gil após a batalha |
Mug | 3 | Causa dano ao imigo quando utilizar o comando "Steal" |
Odin's Sword | 5 | Ataca com o Eidolon Odin |
Protect Girls | 4 | Toma o dano no lugar das garotas |
Power Throw | 19 | Aumenta o dano do comando "Throw" |
Reflect x2 | 17 | Dobra o dano de "Reflect" |
Reflect-Null | 7 | Anula "Reflect" e ataques do imigo |
Return Magic | 9 | Reflete mágica utilizada pelo inimigo |
Restore HP | 8 | Recupera HP quando perto da morte |
Steal Gil | 5 | Rouba Gil junto com os itens |
Zidane - Steal | ||
Nome | MP | Efeito |
Flee | 0 | Escapa de batalhas |
Detect | 0 | Mostra os itens que o inimigo tem para roubar |
What's That!? | 2 | Confunde o inimigo e causa back attack |
Soul Blade | 6 | Causa um status negativo no inimigo |
Annoy | 4 | Causa o status Trouble no inimigo |
Sacrifice | 32 | Sacrifica a si mesmo (KO) para recuperar completamente os outros personagens |
Lucky Seven | 6 | Causa dano ao inimigo usando Luck |
Thievery | 8 | Causa dano físico |
Zidane - Dyne | ||
Nome | MP | Efeito |
Free Energy | 10 | Causa dano físico |
Tidal Flame | 12 | Causa dano físico em todos os inimigos |
Scoop Art | 14 | Causa dano físico |
Shift Break | 16 | Causa dano físico em todos os inimigos |
Stellar Circle 5 | 24 | Causa dano físico |
Meo Twister | 32 | Causa dano físico |
Solution 9 | 48 | Causa dano físico |
Grand Lethal | 60 | Causa dano físico em todos os inimigos |
Steiner - Sword Art | ||
Nome | MP | Efeito |
Darkside | 0 | Gasta HP para um ataque mais poderoso |
Minus Strike | 8 | Causa dano usando a diferença entre HP máximo e o MP atual |
Iai Strike | 16 | Nocauteia o inimigo |
Power Break | 8 | Reduz o attack power do inimigo |
Armor Break | 4 | Reduz a defesa a ataques físicos do inimigo |
Mental Break | 8 | Reduz a defesa mágica do inimigo |
Magic Break | 4 | Reduces the power of a foe's magic |
Charge! | 10 | Todos os personagens perto da morte atacam |
Thunder Slash | 24 | Causa dano elétrico no inimigo |
Stock Break | 26 | Causa dano não-elemental em todos os inimigos |
Climhazzard | 32 | Causa dano não-elemental em todos os inimigos |
Shock | 46 | Causa dano em um inimigo |
Steiner - Sword Magic | ||
Nome | MP | Efeito |
Fire | 6 | Usa Fire na espada |
Fira | 12 | Usa Fira na espada |
Firaga | 30 | Usa Firaga na espada |
Blizzard | 6 | Usa Blizzard na espada |
Blizzara | 12 | Usa Blizzara na espada |
Blizzaga | 30 | Usa Blizzaga na espada |
Thunder | 6 | Usa Thunder na espada |
Thundara | 12 | Usa Thundara na espada |
Thundaga | 30 | Usa Thundaga na espada |
Bio | 20 | Usa Bio na espada |
Water | 26 | Usa Water na espada |
Flare | 60 | Usa Flare na espada |
Doomsday | 20 | Usa Doomsday na espada |
Freya - Dragon | ||
Nome | MP | Efeito |
Lancer | 10 | Ataca o inimigo reduzinho HP e MP |
Reis' Wind | 12 | Regenera o grupo inteiro |
Dragon Breath | 78 | Causa dano em todos os inimigos |
White Draw | 36 | Restaura o MP de todos no grupo |
Luna | 12 | Usa bersek em todos os inimigos |
Six Dragons | 28 | Seis coisas podem acontecer: HP restaurado e/ou MP Não muda HP e/ou MP Reduz HP e/ou MP |
Cherry Blossom | 46 | Causa dano não-elemental a todos os inimigos |
Dragon's Quest | 14 | Ataca fisicamente um inimigo |
Amarant - Flair | ||
Nome | MP | Efeito |
Chakra | 4 | Restaura completamente HP e MP de um dos aliados |
Spare Change | 0 | Ataca utilizando Gil |
No Mercy | 12 | Causa dano não-elemental em um inimigo |
Aura | 12 | Usa Auto-Life e Regen em um aliado |
Curse | 12 | Torna o inimigo fraco a um elemento aleatório |
Revive | 20 | Recupera um aliado do KO |
Demi Shock | 20 | O dano depende do HP atual do inimigo |
Countdown | 16 | Usa Doom em um inimigo |
Vivi - Black Magic | ||
Nome | MP | Efeito |
Fire | 6 | Causa dano com o elemento fogo (menor) |
Fira | 12 | Causa dano com o elemento fogo (médio) |
Firaga | 24 | Causa dano com o elemento fogo (maior) |
Sleep | 10 | Coloca o inimigo para dormir |
Blizzard | 6 | Causa dano com o elemento gelo (menor) |
Blizzara | 12 | Causa dano com o elemento gelo (médio) |
Blizzaga | 24 | Causa dano com o elemento gelo (maior) |
Slow | 6 | A velocidade do inimigo é diminuída |
Thunder | 6 | Causa dano com o elemento trovão (menor) |
Thundara | 12 | Causa dano com o elemento trovão (médio) |
Thundaga | 24 | Causa dano com o elemento trovão (maior) |
Stop | 8 | Causa "Stop" no inimigo |
Poison | 8 | Envenena o inimigo, tirando HP aos poucos |
Bio | 18 | Causa dano não-elemental e envenena o inimigo |
Osmos | 2 | Absorve algum MP do inimigo |
Drain | 14 | Absorve algum HP do inimigo |
Demi | 18 | O dano depende do HP do inimigo |
Comet | 16 | Dano não-elemental causado por um cometa |
Death | 20 | Causa KO no inimigo |
Break | 18 | Causa "Petrify" |
Water | 22 | Causa dano pelo elemento água |
Meteor | 42 | Dano não-elemental causado por um meteoro |
Flare | 40 | Dano não-elemental causado por uma chama gigante |
Doomsday | 72 | Causa dano do elemento shadow em todo personagem (aliado ou inimigo) que estiver na tela |
Quina - Blue Magic | ||
Nome | MP | Efeito |
Goblin Punch | 4 | Causa dano não-elemental em todos os inimigos |
Lv5 Death | 20 | Causa KO em todos os inimigos que tiverem nível múltiplo de 5 |
Lv4 Holy | 22 | Causa dano do elemento Holy em todos os inimigos que tiverem nível múltiplo de 4 |
Lv3 Def-less | 12 | Reduz a defesa de todos os inimigos que tiverem nível múltiplo de 3 |
Doom | 12 | O inimigo morre numa contagem de 10 segundos |
Roulette | 18 | Escolhe aleatoriamente alguém para levar KO (aliado ou inimigo) |
Aqua Breath | 14 | Causa dano do elemento água em todos os inimigos |
Mighty Guard | 64 | Usa Shell e Protect em todos os membros do grupo |
Matra Magic | 8 | O HP do inimigo é diminuído para 1 |
Bad Breath | 16 | Causa Confuse, Darkness, Poison, Slow, e Mini em um inimigo |
Limit Glove | 10 | Quando seu HP for 1, causará dano não-elemental no inimigo |
1,000 Needles | 8 | Causa dano de 1.000 HP no inimigo |
Pumpkin Head | 12 | Causa dano usando a diferença |
Night | 14 | Causa Sleep em todos os inimigos |
Twister | 22 | Causa dano do elemento Vento em todos os inimigos |
Earth Shake | 20 | Causa dano do elemento Terra em todos os inimigos |
Angel's Snack | 4 | Usa Remedy em todos os membros do grupo |
Frog Drop | 10 | O dano é determinado pelo número de sapos que você tenha caçado |
White Wind | 14 | Recupera algum HP dos aliados |
Vanish | 8 | Um aliado desaparece, ficando imune a ataques físicos |
Frost | 8 | Causa congelamento no inimigo |
Mustard Bomb | 10 | Sempre que o inimigo atacar ou usar magias, o dano é refletido |
Magic Hammer | 2 | Reduz o MP do inimigo |
Auto-Life | 14 | Usa Life quando entrar em KO |
Garnet - White Magic | ||
Nome | MP | Efeito |
Cure | 6 | Recupera 300 HP |
Cura | 10 | Recupera 1500 HP |
Curaga | 22 | Recupera 4000 HP |
Life | 8 | Cura KO e algum HP |
Scan | 4 | Mostra o HP, MP e fraqueza de um inimigo |
Panacea | 4 | Cura Venom e Poison |
Stone | 8 | Cura status petrificantes |
Shell | 6 | Aumenta a Defesa Mágica |
Protect | 6 | Aumenta a Defesa |
Silence | 8 | Evita que o inimigo use magia |
Mini | 8 | Diminui o inimigo e baixa o Poder de Ataque e a Defesa |
Reflect | 6 | Reflete ataques mágicos |
Confuse | 8 | Causa Confuse |
Berserk | 6 | Causa Bersek, aumentando o Poder de Ataque |
Blind | 6 | Diminui Poder de Ataque e chance de acerto |
Float | 6 | Faz aliado flutuar, prevenindo ataques de Terra |
Eiko - White Magic | ||
Nome | MP | Efeito |
Cure | 6 | Recupera 300 HP |
Cura | 10 | Recupera 1500 HP |
Curaga | 24 | Recupera 4000 HP |
Regen | 14 | Gradualmente recupera HP |
Life | 8 | Cura KO e algum HP |
Full-Life | 24 | Cura KO e todo o HP |
Panacea | 4 | Cura Venom e Poison |
Stone | 8 | Cura status petrificantes |
Esuna | 20 | Remove alguns status anormais |
Shell | 6 | Aumenta a Defesa Mágica |
Protect | 6 | Aumenta a Defesa |
Haste | 8 | Aumenta a velocidade do aliado |
Silence | 8 | Evita que o inimigo use magia |
Mini | 8 | Diminui o inimigo e baixa o Poder de Ataque e a Defesa |
Reflect | 6 | Reflete ataques mágicos |
Float | 6 | Faz aliado flutuar, prevenindo ataques de Terra |
Dispel | 16 | Remove status causados por magia |
Might | 14 | Aumenta o Poder de Ataque do aliado |
Jewel | 4 | Rouba pedra do inimigo |
Holy | 36 | Cause dano do elemento Holy |
Garnet - Eidolons | ||
Nome | MP | Efeito |
Shiva | 24 | Causa dano do elemento Gelo em todos os inimigos |
Ifrit | 26 | Causa dano do elemento Fogo em todos os inimigos |
Ramuh | 22 | Causa dano do elemento Trovão em todos os inimigos |
Atomos | 32 | Usa uma porcentagem para diminuir o HP do inimigo |
Odin | 28 | Quando funciona, causa KO em todos os inimigos |
Leviathan | 42 | Causa dano do elemento Água em todos os inimigos |
Bahamut | 56 | Causa dano não-elemental em todos os inimigos |
Ark | 80 | Causa dano do elemento Shadow em todos os inimigos |
Eiko - Eidolons | ||
Nome | MP | Efeito |
Carbuncle | 24 | Causa Reflect, Haste, Shell, ou Vanish em todo o grupo |
Fenrir | 30 | Causa dano dos elementos Terra e Vento em todos os inimigos |
Phoenix | 32 | Causa dano do elemento Fogo em todos os inimigos e revive todos os membros do grupo em KO |
Madeen | 54 | Causa dano do elemento Holy em todos os inimigos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário