| Item | Alcance | Efeito |
| 1/35 soldier | - | Parte de um conjunto de 20. |
| 8inch Cannon | 1 | Causa forte dano especial |
| All Creation | - | Limit Break Lv. 4 de Yuffie |
| Antarctic Wind | Todos | Invoca Ice 2 |
| Antidote | 1 | Cura o status Poison |
| Autograph | - | (sem função) |
| Battery | - | Usado em Midgar, CD1 |
| Bird Feather | Todos | Causa dano por Wind |
| Bolt Plume | Todos | Invoca Bolt 2 |
| Carob Nut | - | Cruza Chocobos (só capturados a partir do CD2) |
| Catastrophe | - | Ensina o Limit Break Lv.4 de Barret |
| Cauldron | 1 | Invoca Smelly Breath |
| Chaos | - | Limit Break Lv. 4 de Vincent |
| Cornucopia | 1 | Cura o Status Minimum |
| Cosmo Memory | - | Ensina o Limit Break Lv.4 de Red XIII |
| Cureil Greens | 1 | Aumenta a Stamina (só chocobos capturados a partir do CD2). Em batalha recupera 100 de HP do alvo |
| Dazers | 1 | Causa status Paralysis |
| Desert Rose | - | Troque pelo Gold Chocobo |
| Dragon Fang | Todos | Causa dano por Lightning |
| Dragon Scales | Todos | Invoca Aqua Breath |
| Dream Powder | Todos | Invoca Sleepel |
| Earth Drum | Todos | Invoca Quake 2 |
| Earth Harp | - | Troca pelas Master Materias |
| Earth Mallet | Todos | Invoca Quake 3 |
| Echo Screen | 1 | Cura o status Sleepel |
| Elixir | 1 | Recupera totalmente HP e MP |
| Ether | 1 | Recupera 100 MP |
| Eye drop | 1 | Cura o status Dark |
| Fight Diary | - | (inútil) |
| Final Heaven | - | Limit Break Lv. 4 de Tifa |
| Fire Fang | Todos | Invoca Fire 2 |
| Fire Veil | Todos | Invoca Fire 3 |
| Gambler | - | (sem função) |
| Ghost Hand | 1 | Suga MP do alvo |
| Graviball | 1 | Invoca Demi |
| Great Gospel | - | Ensina o Limit Break Lv.4 de Aeris |
| Grenade | 1 | Pequeno dano especial |
| Guide Book | - | Troque pela Underwater Materia |
| Guard Source | 1 | Aumenta o Guard em 1 ponto |
| Gysahl Greens | 1 | Aumenta a Stamina (só chocobos capturados a partir do CD2). Em batalha recupera 100 de HP do alvo |
| Hazardous Waste | Todos | Invoca Bio 2 |
| Hero Drink | 1 | Invoca Mighty Guard |
| Hi-Potion | 1 | Recupera 500 HP |
| Highwind | - | Ensina o Limit Break Lv.4 de Cid |
| Holy Torch | Todos | Invoca Dispel |
| Hourglass | Todos | Invoca Stop |
| Hyper | 1 | Causa o status Fury, cura o status Sadness |
| Ice Crystal | Todos | Invoca Ice 3 |
| Imapler | 1 | Invoca Toad |
| Ink | 1 | Causa status Dark |
| Krakka Greens | 1 | Aumenta Kashiisa (só chocobos capturados a partir do CD2). Em batalha recupera 100 de HP do alvo |
| Kiss of Death | Todos | Tenta matar todos os adversários. Cura inimigos do tipo Undead |
| Lasan Nut | - | Cruza Chocobos (só capturados a partir do CD2) |
| Light Curtain | Todos | Invoca Barrier |
| Loco weed | Todos | Invoca Confuse |
| Luchile Nut | - | Cruza Chocobos (só capturados a partir do CD2) |
| Luck Source | 1 | Aumenta Luck em 1 ponto |
| Lunar Curtain | Todos | Invoca MBarrier |
| M-Tentacles | Todos | Invoca Bio 3 |
| Magic Source | 1 | Aumenta Magic em 1 ponto |
| Maiden's Kiss | 1 | Cura o status Toad |
| Masamune Blade | - | (inútil) |
| Megalixir | Todos | Recupera totalmente HP e MP |
| Mimett Greens | 1 | Em batalha recupera 100 de HP do alvo. Pode ser usado para conseguir a Materia Contain. Pode ser usado em conjunto com a Materia Enemy Skills para aprender a Enemy Skill Chocobuckle |
| Mind Source | 1 | Aumenta Mind em 1 ponto |
| Mirror | Todos | Invoca Reflect |
| Molotov | 1 | Causa dano por Fire |
| Mute Mask | Todos | Invoca Silence |
| OmniSlash | - | Ensina o Limit Break Lv.4 de Cloud |
| Pahsana Greens | 1 | Aumenta Kashiisa (só chocobos capturados a partir do CD2). Em batalha recupera 100 de HP do alvo |
| Phoenix Down | 1 | Revive com 10% do HP total |
| Pipio Nut | - | Cruza Chocobos (só capturados a partir do CD2) |
| Porov Nut | - | Cruza Chocobos (só capturados a partir do CD2) |
| Potion | 1 | Recupera 100 de HP |
| Power Source | 1 | Aumenta Power em 1 ponto |
| Pram Nut | - | Cruza Chocobos (só capturados a partir do CD2) |
| Reagan Greens | 1 | Aumenta Stamina (só chocobos capturados a partir do CD2). Em batalha recupera 100 de HP do alvo |
| Remedy | 1 | Cura qualquer status negativo |
| Right arm | 1 | Causa forte dano especial |
| S-mine | 1 | Causa dano especial mediano |
| Saraha Nut | - | Cruza Chocobos (só capturados a partir do CD2) |
| Save Crystal | - | Cria um Save Point uma vez em Northern Crater |
| Shrapnel | 1 | Dano médio por fogo |
| Shrivel | Todos | Invoca Minimum |
| Smoke Bomb | Todos | Escapa da luta se usado em aliados ou inimigos |
| Soft | 1 | Cura o status Petrify |
| Speed Drink | 1 | Invoca Haste |
| Speed Source | 1 | Aumenta Speed em 1 ponto |
| Spider Web | Todos | Invoca Slow |
| Stardust | Todos | Invoca Comet 2 |
| Super Sweeper | - | (inútil) |
| Swift Bolt | Todos | Invoca Bolt 3 |
| Sylkis Greens | 1 | Aumenta Speed Plus, Stamina, e Kashiisa (só chocobos capturados a partir do CD2). Em batalha recupera 100 de HP do alvo. |
| T/S Bomb | 1 | Invoca Demi 2 |
| Tantal Greens | 1 | Aumenta Stamina e Kashiisa (só chocobos capturados a partir do CD2). Em batalha recupera 100 de HP do alvo. |
| Tent | Todos | Recupera todo HP e MP (Usado em Save Points ou no Mapa) |
| Tranquilizer | 1 | Causa status Sadness, cura status Fury |
| Turbo Ether | 1 | Recupera totalmente o MP |
| Vaccine | 1 | Previne contra status negativos |
| Vagyrisk Claw | 1 | Causa status Petrify |
| Vampire Fang | 1 | Suga HP do alvo |
| X-Potion | 1 | Recupera totalmente o HP |
| War Gong | Todos | Invoca Berserk |
| Zeio Nut | - | Cruza Chocobos (só capturados a partir do CD2) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário