A maior parte das armas e armaduras já virá com alguma habilidade das descritas, elas funcionam da mesma maneira que as customizadas.
Existem habilidades apenas de armas e apenas de armaduras, você não pode por habilidades de uma na outra.
As habilidades customizadas podem ser colocadas em qualquer personagem sem nenhuma modificação.
Habilidades de elementos transformam seu Ataque e suas skills em ações que dão dano do respectivo elemento, o mesmo com habilidades de status. Specials não são afetados por elas. Os status não atingem oponentes que sejam imunes a aquele status.
Existem também algumas habilidades especiais de cada Celestial Weapon, elas não são citadas entre as habilidades das armas.
Não deixe de conferir nossa seção sobre maximação dos status e a seção das Celestials Weapons.
Habilidades das Armas
Nome | Descrição | Item usado |
---|---|---|
Sensor | Permite você ver o Hp e as fraquezas e resistências da maioria dos inimigos. | Ability Sphere x2 |
Piercing | Atravessa a defesa dos inimigos. | Level 2 Key Sphere x1 |
First Strike | Concede um turno extra no começo de cada batalha, independente de status ou se o inimigo conseguiu uma emboscada. | Return Sphere x1 |
Initiative | Aumenta a chance de um ataque preventivo da sua equipe. | Chocobo Feather x6 |
Firestrike | Adiciona o elemento fogo ao ataque e as skills do personagem. | Bomb Fragment x4 |
Thunderstrike | Adiciona o elemento trovão a o ataque e as skills do personagem. | Electro Marble x4 |
Waterstrike | Adiciona o elemento água a o ataque e as skills do personagem. | Fish Scale x4 |
Icestrike | Adiciona o elemento gelo a o ataque e as skills do personagem. | Antarctic Wind x4 |
Darktouch | Ocasionalmente usa o status Blind no alvo atacado | Eyedrops x60 |
Darkstrike | Sempre usa o status Blind no alvo atacado. | Smoke Bomb x20 |
Silencetouch | Ocasionalmente usa o status Silence no alvo atacado. | Echo Screen x60 |
Silencestrike | Sempre usa o status Silence no alvo atacado. | Silence Grenade x20 |
Sleeptouch | Ocasionalmente põe o alvo atacado para dormir. | Sleeping Powder x10 |
Sleepstrike | Sempre põe o alvo atacado para dormir. | Dream Powder x16 |
Poisontouch | Ocasionalmente envenena o alvo. | Antidote x99 |
Poisonstrike | Sempre envenena o alvo. | Poison Fang x24 |
Stonetouch | Ocasionalmente petrifica o alvo. | Petrify Grenade x10 |
Stonestrike | Sempre petrifica o alvo. | Petrify Grenade x60 |
Deathtouch | Ocasionalmente mata o alvo instantaneamente. | Farplane Shadow x30 |
Deathstrike | Sempre mata o alvo instantaneamente. | Farplane Wind x60 |
Zombietouch | Ocasionalmente transforma o alvo em um zumbi. | Holy Water x70 |
Zombiestrike | Sempre transforma o alvo em um zumbi. | Candle of Life x30 |
Slowtouch | Ocasionalmente usa o status Silence no alvo atacado. | Silver Hourglass x16 |
Slowstrike | Sempre usa o status Silence no alvo atacado. | Gold Hourglass x30 |
Distill Power (FFX International) | Faz o inimigo deixar cair Power Spheres. | Power Sphere x2 |
Distill Mana (FFX International) | Faz o inimigo deixar cair Mana Spheres. | Mana Sphere x2 |
Distill Speed (FFX International) | Faz o inimigo deixar cair Speed Spheres. | Speed Sphere x2 |
Distill Ability (FFX International) | Faz o inimigo deixar cair Ability Spheres. | Ability Sphere x2 |
Strength +3% | Aumenta a força do personagem em 3%. | Power Sphere x3 |
Strength +5% | Aumenta a força do personagem em 5%. | Stamina Spring x2 |
Strength +10% | Aumenta a força do personagem em 10%. | Skill Sphere x1 |
Strength +20% | Aumenta a força do personagem em 15%. | Supreme Gem x4 |
Magic +3% | Aumenta a força mágica do personagem em 3%. | Mana Sphere x3 |
Magic +5% | Aumenta a força mágica do personagem em 5%. | Mana Spring x2 |
Magic +10% | Aumenta a força mágica do personagem em 10%. | Black Magic Sphere x1 |
Magic +20% | Aumenta a força mágica do personagem em 15%. | Supreme Gem x4 |
Counterattack | Contra-ataca ataques físicos dos inimigos. | Friend Sphere x1 |
Evade & Counter | Desvia os ataques fisicos do inimigo quando possível e contra-ataca. | Teleport Sphere x1 |
Magic Counter | Contra-ataca quando atingido por uma magia. | Shining Gem x16 |
Magic Booster | Aumenta o poder das magias, mas faz elas custarem o dobro de Mp. | Ether Turbo x30 |
Alchemy | Dobra o efeito de itens de recuperação. | Healing Water x4 |
Half MP Cost | Diminui pela metade o custo de mp para todas as habilidades. | Twin Stars x20 |
One MP Cost | Faz com que todas as magias, skills e specials custem 1 de mp | Three Stars x20 |
No AP | Não recebe Ap depois da batalha | N/A |
Double AP | Dobra a quantidade de Ap recebida pelo personagem. | Mega Elixir x20 |
Triple AP | Triplica a quantidade de Ap recebida pelo personagem. | Wings to Discovery x50 |
Overdrive -> AP | Os pontos que iriam para seu Overdrive vão para o Ap. | Door to Tomorrow x10 |
SOS Overdrive | Faz com que o aumento da barra de Overdrive dobre quando se esta no estado crítico. | Gambler's Spirit x20 |
Double Overdrive | Faz com que o aumento da barra de Overdrive seja duas vezes mais rápido. | Underdog's Secret x30 |
Triple Overdrive | Faz com que o aumento da barra de Overdrive seja três vezes mais rápido. | Winning Formula x30 |
Gillionaire | Dobra a quantidade de Gil ganhos depois da batalha. | Designer Wallet x30 |
Break Damage Limit | Aumenta o limite do dano de 9.999 para 99.999 | Dark Matter x60 |
Capture | Captura o monstro para a Monster Arena caso o ataque mate o monstro. | N/A (Comprado na Monster Arena) |
No Encounters* | Elimina batalhas aleatórias no cenário. | N/A (deixado por Geosgaeno) |
Habilidades das Armaduras
Nome | Descrição | Item usado |
---|---|---|
Fire Ward | Reduz para a metade o dano causado por ataques e magias do elemento fogo. | Bomb Fragment x4 |
Fireproof | Anula o dano causado por ataques e magias do elemento fogo. | Bomb Core x8 |
Fire Eater | Absorve dano causado por ataques e magias do elemento fogo. | Fire Gem x20 |
Lightning Ward | Reduz para a metade o dano causado por ataques e magias do elemento trovão. | Electro Marble x4 |
Lightningproof | Anula o dano causado por ataques e magias do elemento trovão. | Lightning Marble x8 |
Lightning Eater | Absorve o dano causado por ataques e magias do elemento trovão. | Lightning Gem x20 |
Water Ward | Reduz para a metade o dano causado por ataques e magias do elemento água. | Fish Scale x4 |
Waterproof | Anula o dano causado por ataques e magias do elemento água. | Dragon Scale x8 |
Water Eater | Absorve o dano causado por ataques e magias do elemento água. | Water Gem x20 |
Ice Ward | Reduz para a metade o dano causado por ataques e magias do elemento gelo. | Antarctic Wind x4 |
Iceproof | Anula o dano causado por ataques e magias do elemento gelo. | Arctic Wind x8 |
Ice Eater | Absorve a para a metade o dano causado por ataques e magias do elemento gelo. | Ice Gem x20 |
Dark Ward | Ocasionalmente protege contra o status Blind. | Eyedrops x40 |
Darkproof | Sempre protege contra o status Blind. | Smoke Bomb x20 |
Silence Ward | Ocasionalmente protege contra o status Silence. | Echo Screen x30 |
Silenceproof | Sempre protege contra o status Silence. | Silent Grenade x10 |
Sleep Ward | Ocasionalmente protege contra o status Sleep. | Sleeping Powder x6 |
Sleepproof | Sempre protege contra o status Sleep. | Dream Powder x8 |
Poison Ward | Ocasionalmente protege contra envenenamento. | Antidote x40 |
Poisonproof | Sempre protege contra envenenamento. | Poison Fang x12 |
Stone Ward | Ocasionalmente protege contra petrificação. | Soft x30 |
Stoneproof | Sempre protege contra petrificação. | Petrify Grenade x20 |
Death Ward | Ocasionalmente protege contra morte instantânea. | Farplane Shadow x15 |
Deathproof | Sempre protege contra morte instantânea. | Farplane Wind x60 |
Zombie Ward | Ocasionalmente protege contra o status Zombie. | Holy Water x30 |
Zombieproof | Sempre protege contra o status Zombie. | Candle of Life x10 |
Slow Ward | Ocasionalmente protege contra o status Slow. | Silver Hourglass x10 |
Slowproof | Sempre protege contra o status Slow. | Gold Hourglass x20 |
Confuse Ward | Ocasionalmente protege contra confusão. | Musk x16 |
Confuseproof | Sempre protege contra confusão. | Musk x48 |
Berserk Ward | Ocasionalmente protege contra o status Berserk. | Hypello Potion x8 |
Berserkproof | Sempre protege contra o status Berserk. | Hypello Potion x32 |
Curseproof | Sempre protege contra o status Curse. | Tetra Elemental x12 |
SOS NulBlaze | Automaticamente põe Nul-Blaze no personagem quando atinge o estado crítico. | Bomb Core x1 |
SOS NulShock | Automaticamente põe Nul-Shock no personagem quando atinge o estado crítico. | Lightning Marble x1 |
SOS NulTide | Automaticamente põe Nul-Tide no personagem quando atinge o estado crítico. | Dragon Scale x1 |
SOS NulFrost | Automaticamente põe Nul-Frost no personagem quando atinge o estado crítico. | Arctic Wind x1 |
SOS Shell | Automaticamente põe Shell no personagem quando atinge o estado crítico. | Lunar Curtain x8 |
SOS Protect | Automaticamente põe Protect no personagem quando atinge o estado crítico. | Light Curtain x8 |
SOS Reflect | Automaticamente põe Reflect no personagem quando atinge o estado crítico. | Star Curtain x8 |
SOS Haste | Automaticamente põe o personagem em Haste quando atinge o estado crítico. | Chocobo Feather x20 |
SOS Regen | Automaticamente põe Regen no personagem quando atinge o estado crítico. | Healing Spring x12 |
Auto-Shell | Automaticamente põe Shell no personagem. | Lunar Curtain x80 |
Auto-Protect | Automaticamente põe Protect no personagem. | Light Curtain x80 |
Auto-Reflect | Automaticamente põe Reflect no personagem. | Star Curtain x40 |
Auto-Haste | Automaticamente põe Haste no personagem. | Chocobo Wing x80 |
Auto-Regen | Automaticamente põe Regen no personagem | Healing Spring x80 |
Defense +3% | Aumenta a defesa em 3%. | Power Sphere x3 |
Defense +5% | Aumenta a defesa em 5%. | Stamina Spring x2 |
Defense +10% | Aumenta a defesa em 10%. | Special Sphere x1 |
Defense +20% | Aumenta a defesa em 20%. | Blessed Gem x4 |
Magic Defense +3% | Aumenta a defesa mágica em 3%. | Mana Sphere x3 |
Magic Defense +5% | Aumenta a defesa mágica em 5%. | Mana Spring x2 |
Magic Defense +10% | Aumenta a defesa mágica em 10%. | White Magic Sphere x1 |
Magic Defense +20% | Aumenta a defesa mágica em 20%. | Blessed Gem x4 |
HP +5% | Aumenta o HP em 5%. | X-Potion x5 |
HP +10% | Aumenta o HP em 10%. | Soul Spring x3 |
HP +20% | Aumenta o HP em 20%. | Elixir x5 |
HP +30% | Aumenta o HP em 30%. | Stamina Tonic x1 |
MP +5% | Aumenta o MP em 5%. | Ether x5 |
MP +10% | Aumenta o MP em 10%. | Soul Spring x3 |
MP +20% | Aumenta o MP em 20%. | Elixir x5 |
MP +30% | Aumenta o MP em 30%. | Mana Tonic x1 |
Auto-Potion | Automaticamente usa uma potion do menor nível que você tiver quando atacado. | Stamina Tablet x4 |
Auto-Med | Automaticamente usa um item que recupera status ruins. | Remedy x20 |
Auto-Phoenix | Automaticamente usa uma Phoneix Down quando um personagem da equipe morre. | Mega Phoenix x20 |
Pickpocket | Rouba os itens raros primeiro quando usar Steal ou Mug. | Amulet x30 |
Master Thief | Apenas rouba os itens raros do inimigo usando Steal ou Mug, independente dos itens comuns. | Pendulum x30 |
HP Stroll | Regenera o HP a cada passo dado no cenário. | Stamina Tablet x2 |
MP Stroll | Regenera o MP a cada passo dado no cenário. | Mana Tablet x2 |
No Encounters | Elimina batalhas aleatórias no cenário. | Purifying Salt x30 |
Break HP Limit | Aumenta o limite do HP de 9.999 para 99.999 HP. | Wings to Discovery x30 |
Break MP Limit | Aumenta o limite do MP de 999 para 9.999 HP. | Three Stars x30 |
Ribbon (FFX International) | Protege contra todos os status ruins, exceto Curse, morte instantânea e os Breaks. | Dark Matter x99 |
Itens
Itens no FFX não só servem para causar alguma coisa em meio à batalha. Eles também podem ser usados para modificar suas armas e armaduras e para ensinar habilidades a seus Aeons. Para isso consulte as respectivas seções para saber quais itens são necessários, aqui só estará listada a função principal dos itens e como conseguí-los. Steal significa que você pode usar a habilidade Steal ou Mug no monstro para conseguir o item. Steal raro significa que se consegue o item raramente usando essas habilidades. Drop significa que tais monstros deixam o item quando derrotados. Drop raro significa que eles raramente deixam quando derrotados. Bribe significa que se consegue usando a habilidade Bribe no monstro e pagando uma determinada quantidade, geralmente 20 vezes o Hp do monstro.Quando não houver especificação de algum método de conseguí-lo é porque não existe como conseguí-lo daquele jeito. Alguns itens também podem ser comprados em mercados espalhados pelo jogo. Existem também ótimos itens conseguidos na Monster Arena e em Minigames, consulte essas seções para mais informações.
Item | Uso | Steal | Steal raro | Drop | Drop raro | Bribe |
---|---|---|---|---|---|---|
Antarctic Wind | Dano de gelo em um inimigo. | White Element Snow Flan | ||||
Al Bhed Potion | Recupera envenenamento, petrificação, Silence e 1000 HP de todos os personagens. | Mech Gunner Mech Hunter Mech Defender | Zuu A Alcyone Sand Wolf Mushussu Sandragora Zuu B | Mech Gunner Mech Hunter Mech Defender | ||
Amulet | Stratavis | Tonberry | ||||
Ability Distiller | Faz o inimigo deixar Ability Spheres no fim da batalha. | |||||
Ability Sphere | Ativa nodes de Habilidades. | Vários monstros. | Piranha | |||
Accuracy Sphere | Cria um node de Accuracy +4. | Hornet | ||||
Agility Sphere | Cria um node de Speed +4. | Fenrir | ||||
Antidote | Recupera envenenamento. | Ragora Killer Bee Bite Bug Grat | ||||
Arctic Wind | Dano de gelo em um inimigo. | Chimera A Ice Flan Chimera B | White Element Snow Flan | |||
Attribute Sphere | Ativa um node de atributo de outro personagem. | Maelspike | ||||
Black Magic Sphere | Ativa um node de Black Magic de outro personagem. | Seymour Evrae Evrae Oltana | Black Element | |||
Blessed Gem | Dano de Holy em um inimigo. | Barbatos Coerl Regina One Eye | Cactuar King | |||
Bomb Core | Dano de fogo em um inimigo. | Bomb B | Bomb A Red Elements | |||
Bomb Fragment | Dano de fogo em um inimigo. | Bomb A | Red Element | |||
Candle of Life | Usa Doom em um inimigo. | Fallen Monk Don Tonberry | Pteryx | |||
Chocobo Feather | Usa Haste em um personagem. | Quctuar Fenrir | Cactuar | |||
Chocobo Wing | Usa Haste em todos os personagens. | Cactuar King | Cactuar Fenrir Ornitholestes | Machea | ||
Clear Sphere | Apaga um node. | |||||
Dark Matter | Dano em todos os inimigos. | Dark Aeons. Nemesis | Todos os monstros de Area e Species Conquests. Todos os Original Creations, exeto Nêmesis | Land Worm | ||
Item | Uso | Steal | Steal raro | Drop | Drop raro | Bribe |
Defense Sphere | Cria um node de Defense +4. | Tanket | Seymour (Macalania Temple) | |||
Designer Wallet | Cactuar King Don Tonberry | Catastrophe | ||||
Door to Tomorrow | Ultima Weapon | Bomb King | Mech Scouter Mech Leader | |||
Dragon Scale | Dano de água em um inimigo. | Octopus Remora Phlegyas | Water Flan Sahagin B Aqua Flan Maze Larvae Sahagin C | Splasher | ||
Dream Powder | Dano e Sleep em todos os inimigos. | Skoll Bandersnatch | Skoll Bandersnatch | |||
Echo Screen | Recupera do status Silence. | Floating Eye | ||||
Electro Marble | Dano de trovão em um inimigo. | Yellow Element Thunder Flan Gandarewa Aerouge Gold Element | ||||
Elixir | Recupera todo o Hp e Mp de um personagem. | Seymour Flux | Seymour (Macalania Temple) | Oblitzerator Crawler | YKT-63 YKT-11 | |
Ether | Recupera 100 de Mp de um personagem. | Spherimorph Behemoth Spectral Keeper | Funguar Guado Guard A YKT-63 YAT-99 Thorn YAT-97 YKT-11 Exoray | Guado Guard A YAT-99 YAT-97 | ||
Evasion Sphere | Cria um node de Evasion +4. | Pteryx | ||||
Eyedrop | Recupera do status Blind | |||||
Farplane Shadow | Usa Death em um inimigo | Wraith Master Coerl Coerl Regina Espada | Anima Ghost Tonberry | |||
Farplane Wind | Usa Death em todos inimigos. | Varuna | Lady Yunalesca Wraith Espada Sleep Sprout | Don Tonberry | Epaaj Ahriman Wraith | |
Fire Gem | Dano de fogo em todos inimigos. | Flame Flan Grenade Puroboros Bomb King | Bomb B Flame Flan Grenade | |||
Fish Scale | Dano de água. | Water Flan Blue Element Sahagin B Aqua Flan Maze Larvae Sahagin C | ||||
Fortune Sphere | Ativa nodes de Luck. | Earth Eater | ||||
Frag Grenade | Dano e Armor Break em todos os inimigos. | Mech Leader Splasher | ||||
Friend Sphere | Vai para um node onde um outro personagem esteja. | Neslug | Vorban | Biran Ronso Yenke Ronso Spirit Master Coerl | Coerl | |
Gambler's Spirit | Omega Weapon Earth Eater Greater Sphere Catastrophe Th'uban Neslug Ultima Buster Shinryu | Ornitholestes | Floating Death | |||
Gold Hourglass | Dano e Slow em todos inimigos. | Faufnir | Nighogg | Mushussu Nighogg | ||
Grenade | Dano em todos os inimigos. | Klikk PiranhaTros Mech Guard Mech Scouter Mech Leader Splasher | Mech Guard |
Item | Uso | Steal | Steal raro | Drop | Drop raro | Bribe |
---|---|---|---|---|---|---|
Healing Spring | Usa Regen em um personagem. | Behemoth King Catableplas Vorban | Evrae Oltana Achelous | Kottos | Octopus Phlegyas Achelous | |
Healing Water | Recupera todo o Hp de todos os personagens. | Adamantoise | Anacondaur | |||
High Potion | Recupera 1000 de Hp de um personagem. | Vários monstros. | Dual Horn A | Worker Mech Guard Mech Gunner YKT-63 Mech Scouter Mech Leader YKT-11 | Negator | Dual Horn A |
Holy Water | Recupera dos status Zombie e Curse. | YAT-97 YKT-11 | ||||
HP Sphere | Cria um node de Hp +300. | Sin's Left Fin Ironclad | Lord Ochu | |||
Hypello Potion | Shred Halma | Raldo Bunyip Mulfushu Mafdet | Raldo Bunyip Mulfushu Mafdet Shred | |||
Ice Gem | Dano de gelo em todos inimigos. | Chimera Brain | Ice Flan | |||
Level 1 Key Sphere | Destranca nodes de lv. 1. | Earth Eater | Chocobo Eater Master Coerl | Sand Worm Puroboros | Imp | |
Level 2 Key Sphere | Destranca nodes de lv. 2. | Catastrophe | Spherimorph Seymour Natus Defender X Defender Z | Tonberry Varuna | Behemoth | |
Level 3 Key Sphere | Destranca nodes de lv. 3. | Biran Ronso Yenke Ronso | Ultima Buster | Lady Yunalesca Sin's Right Fin Sin Seymour Omnis Ultima Weapon | Defender Z Behemoth King Demonolith Machea | Demonolith |
Level 4 Key Sphere | Destranca nodes de lv. 4. | Nemesis | Seymour Flux Spectral Keeper Omega Weapon | Land Worm | Chimera Brain | |
Light Curtain | Usa Protect em um personagem. | Iron Giant Gemini Tanket Ironclad | Faufnir | |||
Lightning Gem | Dano de trovão em todos os inimigos. | Imp Vidatu | Chimera Brain | |||
Lightning Marble | Dano de trovão em um inimigo. | Yellow Element Aerouge Chimera A Chimera B | Yellow Element Thunder Flan Gandarewa Aerouge Gold Element | |||
Luck Sphere | Cria um node de Luck +4. | Greater Sphere | ||||
Lunar Curtain | Usa Shell em um personagem. | Larvae Crawler Defender X Defender Defender Z One Eye Jumbo Flan Juggernaut | Tanket | |||
Magic Distiller | Faz o inimigo deixar Mana Spheres no fim da batalha. | |||||
Magic Sphere | Cria um node de Magic +4. | Jumbo Flan | ||||
Magic Defense Sphere | Cria um node de Magic Defense +4. | One Eye | ||||
Mana Sphere | Ativa nodes de Magic, Magic Defense e Mp. | Vários inimigos. | Ochu | |||
Item | Uso | Steal | Steal raro | Drop | Drop raro | Bribe |
Mana Spring | Drena Mp de um inimigo. | Coerl Master Tonberry Chimerageist | Marlboro Manace | |||
Mana Tablet | Duplica o Mp máximo de um personagem. | Behemoth Jumbo Flan | Abadon | Chimera A | ||
Mana Tonic | Duplica o Mp máximo de todos os personagens. | Great Marlboro Vidatu | Marlboro Manace | Gemini | ||
Map | Mapa de Spira. | |||||
Master Sphere | Ativa um node que alguém tenha ativado. | |||||
Mega Elixir | Recupera todo o Hp e Mp de todos os personagens. | Xiphos Varuna | ||||
Mega Phoenix | Revive todos os personagens. | Extractor | YAT-99 Mech Hunter Mech Defender YAT-97 | Alcyone Ghost | ||
Mega Potion | Recupera 2000 de Hp de todos os personagens. | Sin's Left Fin | Xiphos Dual Horn B Grendel | YKT-63 Mech Scouter Mech Leader YKT-11 | Dual Horn B Grendel | |
MP Sphere | Cria um node de Mp +40. | Lord Ochu Sin's Core Vidatu | ||||
Musk | Evil Eye B Ahriman Floating Death | Floating Eye Buer Evil Eye A Sandragora | Floating Eye Buer Evil Eye A Evil Eye B | |||
Pendulum | Neslug | Master Tonberry Ultima Weapon | ||||
Petrify Grenade | Petrifica todos os inimigos. | Basilisk Melusine Anacondaur Demonolith Zaurus Jormungand | Dinonix Ipiria Raptor Melusine Iguion Cave Iguion Yowie | Dinonix Ipiria Raptor Basilisk Iguion Cave Iguion Yowie | ||
Phoenix Down | Revive um personagem. | Condor Ghost | YAT-99 Mech Hunter Mech Defender YAT-97 | |||
Poison Fang | Dano e poison em um inimigo. | Nebiros Hornet Sleep Sprout | Killer Bee Bite Bug Wasp | Killer Bee Bite Bug Wasp Nebiros | ||
Potion | Recupera 200 de Hp de um personagem. | Dingo Lord Ochu Raldo Hi'ihen Fang Dual Horn A Chocobo Eater Vouivre B Lamashtu Sinspawn: Gui Gui's Head Gui's Arm Extractor | Negator | |||
Power Distiller | Faz o inimigo deixar Power Spheres no fim da batalha. | |||||
Power Sphere | Ativa nodes de Strength, Defense e Hp. | Vários inimigos | Dinonix Ipiria Raptor Melusine Iguion Cave Iguion Yowie | |||
Purifying Salt | Golpeia e cancela status bons de um inimigo. | Abadon | Warrior Monk Fallen Monk Hornet | |||
Remedy | Recupera todos os status ruins exceto Curse de um personagem. | Ochu Sandragora YKT-63 YAT-99 Marlboro Mandragora Great Malboro Marlboro Manace | Ragora Grat | Ragora Lord Ochu Ochu Sandragora Grat | ||
Rename Card | Muda o nome de um Aeon. | Espada Ornitholestes | Zaurus |
Item | Uso | Steal | Steal raro | Drop | Drop raro | Bribe |
---|---|---|---|---|---|---|
Return Sphere | Move para um node onde o personagem já esteve. | Greater Sphere | Biran Ronso Yenke Ronso Sancturay Keeper Sinspawn: Genais Chimreageist | Barbatos Black Element | Dark Element Mandragor | |
Shadow Gem | Diminui pela metade o hp dos inimigos. | Sand Worm Abyss Worm | Halma | |||
Shining Gem | Usa flare em um inimigo. | Seymour Omnis Coerl Regina | Sin's Right Fin Sinspawn: Genais Varuna Black Element Abadon Bomb King Juggernaut | Puroboros | ||
Shining Thorn | Dark Element | Larvae | ||||
Silence Grenade | Golpeia e causa Silence em todos os inimigos. | Funguar Anima Thorn Exoray | Bat Eye | Bat Eye | ||
Silver Hourglass | Usa Slow em todos inimigos. | Vouivre B Lamashtu Kusariqqu Mushussu | Vouivre B Lamashtu Kusariqqu | |||
Skill Sphere | Ativa um node de Skill que outro personagem tenha ativado. | Zuu B | ||||
Sleeping Powder | Golpeia e causa Sleep em todos os inimigos. | Snow Wolf Sand Wolf | Dingo Mi'ihen Fang Garm | Dingo Mi'ihen Fand Garm Snow Wolf Sand Wolf | ||
Smoke Bomb | Golpeia e causa Blind em todos os inimigos. | Garuda C Simurgh Zuu A Zuu B Stratavis Pteryx | Condor | Condor Garuda C Simurgh | ||
Soft | Golpeia e petrifica. em todos os inimigos. | Dinonix Ipiria Raptor Melusine Iguion Cave Iguion Yowie | ||||
Soul Spring | Drena Hp e Mp de um inimigo. | Bashura | Kottos | |||
Special Sphere | Ativa um node de Special que alguem tenha ativado. | Adamantoise | ||||
Speed Distiller | Faz os inimigos deixarem Speed Spheres no fim da batalha. | |||||
Speed Sphere | Ativa nodes de speed, accuracy e evasion. | Vários inimigos. | ||||
Item | Uso | Steal | Steal raro | Drop | Drop raro | Bribe |
Stamina Spring | Drena Hp de um inimigo. | Sin's Core Land Worm Spirit Kottos | Sand Worm Stravtavis Chimerageist Faufnir | Bashura | ||
Stamina Tablet | Duplica o Hp máximo do personagem na batalha. | Ogre Lady Yunalesca | Adamantoise Abyss Worm Vorban Ironclad | Ogre Defender | ||
Stamina Tonic | Duplica o Hp máximo de todos os personagens na batalha. | Machea Catableplas | Abyss Worm | Iron Giant Gemini | ||
Star Curtain | Usa Reflect em um personagem. | Dark Flan Sinspawn: Genais Barbatos Nega Elemental | ||||
Strength Sphere | Cria um node de Strength +4. | Juggernaut | ||||
Supreme Gem | Usa Ultima em um inimigo. | Sin's Left Fin Sin Seymour Omnis | Jormungand | Halma | ||
Teleport Sphere | Transporta para um node que algum personagem já esteve. | Th'uban | Sleep Sprout | Master Tonberry | Barbatos | |
Tetra Elemental | Recupera todo o Hp e usa as quatro magias Null em um personagem. | Seymour Natus | Master Tonberry | |||
Three Stars | Diminui o custo de Mp para 0 para todos os personagens. | Jormungand Shinryu | Catableplas | Behemoth King | ||
Turbo Ether | Recupera 500 de Mp de um personagem. | Seymour Sanctuary Keeper | Spherimorph Spectral Keeper | Funguar Thorn Exoray | ||
Twin Stars | Diminui o custo de Mp para 0 para um personagem. | Behemoth King Nega Elemental | Nega Elemental | Spirit | ||
Underdog's Secret | Th'uban | Chimera B | ||||
Warp Sphere | Move para qualquer lugar do Sphere Grid. | Nemesis | Nemesis | Master Coerl | ||
Water Gem | Dano de água em todos os inimigos. | Geosgaeno Evrae Evrae Oltana Chimera Brain Achelous Maelspike | Octopus Phlegyas | Piranha Water Flan Blue Element Sahagin B Aqua Flan Maze LarvaeSahagin Remora | ||
White Magic Sphere | Ativa um node de White Magic que alguém tenha ativado. | Dark Flan | ||||
Wings to Discovery | Shinryu | Marlboro Great Marlboro | ||||
Winning Formula | Ultima Buster | Sand Worm | ||||
X-Potion | Recupera todo o Hp de um personagem. | Sin' Right Fin | Guado Guard B Wendigo Guado Guard C | Worker | Guado Guard C Valaha |
Nenhum comentário:
Postar um comentário