Katanas: Armas seguradas com duas mãos, não permitindo uso de Shields. Elas tem a mais alta chance de combos.
Dano é calculado pela força e magick do personagem, e pela defesa do inimigo. Porém quanto maior o level, mais em força irá se basear.
Armas | Como Adquirir | Ataque - Efeitos Adicionais | |||
Kotetsu | Lojas em Rabanastre, Jahara | 50 | 5 de evasão | ||
Osafune | Lojas em Rabanastre, Jahara, Mt. Bur-Omisace | 54 | 5 de evasão | ||
Kogarasumaru | Loja em Rabanastre, Nalbina, Mt. Bur-Omisace | 58 | 5 de evasão | ||
Magoroku | Lojas em Nalbina, Mt. Bur-Omisace, Rabanastre | 62 | 5 de evasão | ||
Murasame | Loja em Phon Coast | 66 | 5 de evasão Dano elemental de água | ||
Kiku-ichimonji | Loja em Archades | 70 | 5 de evasão | ||
Yakei | Loja em Balfonheim Port | 74 | 5 de evasão Pode causar Poison no alvo | ||
Ame-no-Murakumo | Loja em Balfonheim Port Compre "Samurai's Katana" em Bazaar | 78 | 5 de evasão Ataque elemental de vento | ||
Muramasa | Baú em Pharos Derrote Crypt Bunny Roube o raro inimigo Avenger (aparece aleatóriamente em Station of Ascension, Floor 63 do Second Ascent de Pharos) | 84 | 5 de evasão | ||
Masamune | Recompensa pós caçar Gilgamesh Compre Master-crafted Blade em Bazaar vendendo Gemsteel x2, Orichalcum x3, Mallet x2 | 93 | 5 de evasão |
Greatswords: Armas seguradas com duas mãos, não permitindo uso de Shields. São geralmente as armas de maior ataque. Dano é calculado com a força do personagem e defesa do inimigo.
Armas | Como Adquirir | Ataque - Efeito Adicional | |||
Sword of Kings | Eventos do jogo, depois será perdida | 30 | 30 de evasão | ||
Treaty-Blade | Eventos do jogo | 30 | 30 de evasão | ||
Claymore | Lojas em Rabanastre, Jahara | 82 | 10 de evasão | ||
Defender | Loja em Balfonheim Port | 91 | 35 de evasão | ||
Save the Queen | Loja em Balfonheim Port Após caçar Goliath Attenuated Greatsword em Bazaar | 100 | 10 de evasão | ||
Ragnarok | Após caçar Ixion | 109 | 10 de evasão Pode causar Immobilize no alvo | ||
Ultima Blade | Baú em Pharos Ultimate Blade em Bazaar | 118 | 10 de evasão | ||
Excalibur | Baú em Sirhru Jilaam Pratii'vaa no Great Crystal de Giruvegan, o baú tem 20% desaparecer desde que voce use o Diamond Armelt. | 128 | 10 de evasão Ataque elemental sagrado | ||
Tournesol | Compre "The Sunflower" em Bazaar vendendo Gemsteel x3, Empyreal Soul x3, Serpentarius x3 | 140 | 25 de evasão | ||
Wyrmhero Blade | Compre Dragon Crest em Bazaar vendendo Omega Badge x1, Godslayer Badge x1 Lu Shang's Badge x1 | 130 | 50 de evasão Ataque elemental sagrado |
Smallswords e Swords: Armas seguradas com apenas uma mão, permitindo uso de Shields. Dano é calculado com a força do personagem e defesa do inimigo.
Arma | Onde Adquirir | Ataque - Efeito Adicional | |||
Mythril Sword | Reks e Vaan começam com ela | 13 | - | ||
Mythril Blade | Basch começa com ela | 22 | - | ||
Broadsword | Lojas em Rabanastre, Giza Plains, Bhujerba | 15 | - | ||
Longsword | Lojas em Rabanastre, Bhujerba, Nalbina, Barheim Passage | 19 | - | ||
Iron Sword | Lojas em Rabanastre, Nalbina, Bhujerba Iron-forged Blade em Bazaar | 25 | - | ||
Ancient Sword | Loja em Rabanastre | 35 | Pode causar petrificação no alvo | ||
Zwill Blade | Lojas em Rabanastre, Bhujerba | 29 | - | ||
Lohengrin | Lojas em Jahara, Mt. Bur-Omisace, Rabanastre | 47 | - | ||
Flametongue | Lojas em Jahara, Mt. Bur-Omisace, Nalbina, Rabanastre Burning Blade em Bazaar | 53 | Ataque elemental de fogo | ||
Demonsbane | Lojas em Rabanastre, Mt. Bur-Omisace, Nalbina | 59 | - | ||
Icebrand | Lojas em Rabanastre, Nalbina, Mosphoran Highwaste | 60 | Ataque elemental de gelo | ||
Platinum Sword | Lojas em Phon Coast, Archades | 70 | - | ||
Blood Sword | Loja em Rabanastre Crimson Blade em Bazaar | 41 | Pode causar Sap no alvo | ||
Bastard Sword | Loja em Archades | 75 | - | ||
Diamond Sword | Loja em Balfonheim Port Warped Blade em Bazaar | 80 | - | ||
Rune Blade | Loja em Balfonheim Port | 85 | - | ||
Deathbringer | Loja em Balfonheim Port | 90 | Pode causar KO no alvo | ||
Stoneblade | Compre "Darksteel Blade" em Bazaar vendendo Chimera Head x2, Orichalcum x2, Taurus Gem x3. | 95 | - | ||
Durandal | Compre "Well-forged Blade" em Bazaar vendendo Emperor Scale x2, Leshach Halcyon, Lifewick x3 | 99 | - |
Dano é calculado com a força do personagem e defesa do inimigo.
Arma | Onde Adquirir | Ataque | Efeito Adicional | |||
Javelin | Lojas em Rabanastre, Bhujerba Light Spear em Bazaar | 30 | 8 de evasão | |||
Spear | Loja em Rabanastre | 36 | 8 de evasão | |||
Partisan | Lojas em Rabanastre, Jahara Light Spear em Bazaar | 42 | 8 de evasão | |||
Heavy Lance | Lojas em Jahara, Mt. Bur-Omisace, Rabanastre | 48 | 8 de evasão | |||
Storm Spear | Lojas em Mt. Bur-Omisace, Nalbina, Rabanastre | 54 | 8 de evasão Ataque elemental de relâmpago | |||
Obelisk | Lojas em Mosphoran Highwaste, Phon Coast | 60 | 8 de evasão | |||
Halberd | Lojas em Phon Coast, Archades | 66 | 8 de evasão | |||
Trident | Loja em Balfonheim Port Forked Spear em Bazaar | 72 | 8 de evasão Ataque elemental de gelo | |||
Holy Lance | Loja em Balfonheim Port | 78 | 8 de evasão Ataque elemental sagrado | |||
Gungnir | Loja em Dalmasca Westersand Compre "Engraved Spear" em Bazaar | 84 | 8 de evasão Ataque elemental de fogo | |||
Dragon Whisker | Baú em Cerobi Steppe Baú em Pharos | 91 | 8 de evasão | |||
Zodiac Spear | Baú em Necrohol of Nabudis desde que você NÃO abra os seguintes baús: 1. Em frente a casa de Dalan; 2. Aonde você pega seus equipamentos de volta no calabouço de Nalbina; 3. Os baús do palácio de Rabanastre; 4. Os baús de Phon Coast. Se você pegar qualquer desses baús desista. O Zodiac Spear também pode aparecer em um baú na Phase 2 Dig de Henne Mines, mas leia atentamente as orientações abaixo para não perder seu tempo a toa: O bau em questão tem apenas 10% de chance de aparecer e 1% de chance de dar o Zodiac Spear, isso usando o Diamond Armlet. Note que qualquer baú reaparece (ou tem 10% de chance de reaparecer como no caso deste em questão) quando você atravessa duas ou quatro áreas após tê-los aberto. Matematicamente falando, isso quer dizer que você deve tentar o procedimento acima pelo menos 1000 (sim mil) vezes para QUEM SABE daí conseguir achar o Zodiac Spear, isso não é uma piada. | 150 | 8 de evasão |
Daggers: Armas seguradas com apenas uma mão, permitindo uso de Shields. São mais rápidas que espadas. Dano é calculado com a força e agilidade do personagem, e pela defesa do inimigo.
Arma | Onde Adquirir | Ataque - Efeitos Adicionais | |||
Dagger | Penelo começa com ela | 14 | 5 de evasão | ||
Mage Masher | Lojas em Rabanastre, Bhujerba, Nalbina | 19 | 5 de evasão Pode causar Silence no alvo | ||
Assassin's Dagger | Lojas em Rabanastre, Bhujerba | 19 | 5 de evasão Pode causar KO no alvo | ||
Chopper | Loja em Rabanastre | 31 | 5 de evasão Pode causar Sap no alvo | ||
Main Gauche | Lojas em Rabanastre, Jahara | 38 | 34 de evasão | ||
Gladius | Lojas em Rabanastre, Jahara, Mt. Bur-Omisace | 45 | 5 de evasão Ataque elemental de vento | ||
Avenger | Lojas em Rabanastre, Mt. Bur-Omisace, Nalbina | 52 | 5 de evasão Pode causar Berserk no alvo | ||
Orichalcum Dirk | Loja em Phon Coast | 59 | 5 de evasão Pode causar Slow no alvo | ||
Platinum Dagger | Loja em Phon Coast | 66 | 5 de evasão Pode causar Immobilize no alvo | ||
Zwill Crossblade | Loja em Balfonheim Port Double-bladed Knife em Bazaar | 73 | 5 de evasão Ataque elemental de vento | ||
Danjuro | Derrote o raro monstro Larva Eater, para ele aparecer faça um chain de mais de 20 Necrophobia no Crystal de Giruvegan. | 73 | 5 de evasão Ataque elemental de vento |
Poles: Armas seguradas com duas mãos, não permitindo uso de Shields. Tem muita chance de fazer combos.
Dano é calculado pela força do personagem e pela defesa de magicks do inimigo (único tipo de arma a fazer isso).
Dano é calculado pela força do personagem e pela defesa de magicks do inimigo (único tipo de arma a fazer isso).
Arma | Como Adquirir | Ataque - Efeito Adicional | |||
Oaken Pole | Lojas em Rabanastre, Bhujerba | 27 | 25 de evasão | ||
Cypress Pole | Loja em Rabanastre Wooden Pole em Bazaar | 33 | 25 de evasão Ataque elemental de terra | ||
Battle Bamboo | Lojas em Rabanastre, Jahara | 39 | 25 de evasão | ||
Musk Stick | Loja em Rabanastre | 45 | 25 de evasão | ||
Iron Pole | Lojas em Mt. Bur-Omisace, Nalbina, Rabanastre Iron-forged Pole em Bazaar | 51 | 25 de evasão Pode causar Slow no alvo | ||
Six-fluted Pole | Lojas em Mosphoran Highwaste, Phon Coast | 57 | 25 de evasão | ||
Gokuu Pole | Lojas em Phon Coast, Archades | 63 | 25 de evasão | ||
Zephyr Pole | Loja em Balfonheim Port | 69 | 25 de evasão Ataque elemental de vento | ||
Ivory Pole | Loja em Balfonheim Port Elegant Pole em Bazaar | 75 | 25 de evasão | ||
Sweep | Loja em Bhujerba | 81 | 25 de evasão | ||
Eight-fluted Pole | Roube do raro inimigo Vagrant Soul em Subterra B3F(Pharos)/ Roube do raro inimigo Abelisk em Ridoran Cataract | 88 | 25 de evasão | ||
Whale Whisker | Compre "Whisker of the Beast" em Bazaar. Para isso venda Mythril x3, Corpse Fly x3, Aquarius Gem x1. | 108 | 25 de evasão |
Rods: Armas seguradas com duas mãos, não permitindo uso de Shields. Elas sobem magick.
Dano é calculado pela força do personagem e pela defesa do inimigo.
Dano é calculado pela força do personagem e pela defesa do inimigo.
Arma | Como Adquirir | Ataque - Efeito Adicional | |||
Rod | Loja em Rabanastre | 30 | 1 de magick 6 de evasão | ||
Serpent Rod | Loja em Jahara, Mt. Bur-Omisace, Rabanastre | 34 | 2 de evasão Ataque elemental de gelo | ||
Healing Rod | Lojas em Mt. Bur-Omisace, Jahara, Nalbina, Rabanastre | 13 | 2 de magick 6 de evasão Regen automático | ||
Gaia Rod | Lojas em Nalbina, Mt. Bur-Omisace, Rabanastre | 38 | 5 de evasão Ataque elemental de terra | ||
Power Rod | Lojas em Phon Coast, Archades | 44 | 3 de magick 6 de evasão | ||
Empyrean Rod | Loja em Balfonheim Port | 50 | 2 de evasão | ||
Holy Rod | Baú em Pharos | 53 | 2 de magick 6 de evasão Ataque elemental sagrado | ||
Rod of Faith | Mt. Bur-Omisace após caçar Behemoth King | 24 | 3 de magick 6 de evasão Pode causar Faith no alvo |
Guns: Armas de longo alcance, precisam de munição para usar. Nunca erram.
Dano é calculado apenas com o ataque da arma, ignoram defesa.
Dano é calculado apenas com o ataque da arma, ignoram defesa.
Arma | Como Adquirir | Ataque - Efeito Adicional | |||
Altair | Balthier começa com ela Lojas em Rabanastre, Bhujerba, Nalbina | 10 | 10 de evasão | ||
Capella | Lojas em Rabanastre, Bhujerba Marksman's Delight em Bazaar | 10 | 10 de evasão | ||
Vega | Loja em Rabanastre Rain of Tears em Bazaar | 14 | 10 de evasão | ||
Sirius | Lojas em Rabanastre, Jahara | 18 | 10 de evasão | ||
Betelgeuse | Lojas em Rabanastre, Nalbina, Jahara, Mt. Bur-Omisace | 22 | 10 de evasão | ||
Ras Algethi | Lojas em Rabanastre, Nalbina, Mosphoran Highwaste | 22 | 10 de evasão | ||
Aldebaran | Lojas em Phon Coast, Archades Compre "Mudslinger" em Bazaar | 30 | 10 de evasão | ||
Spica | Loja em Balfonheim Port Armor-piercing Shot em Bazaar | 34 | 10 de evasão | ||
Antares | Loja em Balfonheim Port | 39 | 10 de evasão | ||
Arcturus | Compre "Late-model" Rifle em BazaarPara isso venda: Yensa Fin x2, Wyvern Wing x2, Salamand Halcyon x1 | 44 | 10 de evasão | ||
Fomalhaut | Baú em Lhusu Mines, atrás de onde voce caçou a Hunt Antilon, o bau tem 40% de chance de aparecer e é obrigatório o uso do Diamond Armlet. Baú em Cerobi Steppe | 50 | 10 de evasão |
Bows: Armas de longo alcance, precisam de munição para usar.
Dano é calculado com a força e agilidade do personagem, e pela defesa do inimigo.
Arma | Como Adquirir | Ataque - Efeito Adicional | |||
Shortbow | Fran começa com ela Lojas em Barnheim Passage, Bhujerba, Rabanastre Bow & Bodkin em Bazaar | 17 | - | ||
Silver Bow | Lojas em Nalbina, Bhujerba, Rabanastre | 22 | - | ||
Aevis Killer | Loja em Bhujerba, Rabanastre | 27 | - | ||
Killer Bow | Lojas em Bhujerba, Rabanastre | 33 | - | ||
Longbow | Loja em Rabanastre Arrow Alight em Bazaar | 39 | - | ||
Elfin Bow | Lojas em Rabanastre, Jahara | 45 | - | ||
Loxley Bow | Lojas em Mt. Bur-Omisace, Jahara, Nalbina, Rabanastre Hollow-shaft Arrows em Bazaar | 51 | - | ||
Giant Stonebow | Lojas em Nalbina, Mt. Bur-Omisace, Rabanastre | 57 | - | ||
Burning Bow | Lojas em Mosphoran Highwaste, Phon Coast | 63 | 5 de evasão Maior dano quando usado com Fiery Arrows | ||
Traitor's Bow | Lojas em Phon Coast, Archades | 69 | - | ||
Yoichi's Bow | Loja em Balfonheim Port | 75 | - | ||
Perseus Bow | Loja em Balfonheim Port Compre "Permafrost Bow & Quiver" em Bazaar | 69 | - | ||
Artemis Bow | Compre "Bow of the Moon Goddess" em Bazaar para isso venda: Great Serpent Fang x2, Moondust x2, Sylphi Halcyon x1 | 87 | - | ||
Sagittarius | Compre "Silver Bow" em Bazaar Para isso venda: Beastlord Horn x3, Moon Ring x3, Sagittarius Gem x4 | 93 | - |
Dano é calculado pela força do personagem e pela defesa do inimigo.
Arma | Como Adquirir | Ataque - Efeitos Adicionais | |||
Bowgun | Lojas em Rabanastre, Jahara | 40 | 5 de evasão | ||
Crossbow | Lojas em Mt. Bur-Omisace, Jahra, Nalbina, Rabanastre Compre "Ranger's Crossbow" em Bazaar | 46 | 5 de evasão | ||
Paramina Crossbow | Lojas em Rabanastre, Mt. Bur-Omisace, Nalbina | 52 | 5 de evasão | ||
Recurve Crossbow | Lojas em Phon Coast, Archades Compre "Huntman's Crossbow" em Bazaar | 58 | 5 de evasão | ||
Hunting Crossbow | Loja em Balfonheim Port Compre "Blindfight Quarrels" em Bazaar | 64 | 5 de evasão | ||
Penetrator Crossbow | Loja em Balfonheim Port Compre "Scout's Crossbow" em Bazaar | 70 | 5 de evasão | ||
Gastrophetes | Roubo do raro inimigo Pallicant em Ridroana, mate todos os inimigos ao norte do Coliseu e reentre na area. | 76 | 5 de evasão |
Dano é calculado pela força e vitalidade do personagem, e pela defesa do inimigo. Dano varia muito.
Arma | Como Adquirir | Ataque - Efeitos Adicionais | |||
Handaxe | Loja em Rabanastre | 47 | 6 de evasão | ||
Iron Hammer | Loja em Rabanastre | 53 | 2 de evasão | ||
Broadaxe | Lojas em Rabanastre, Jahara | 59 | 6 de evasão | ||
War Hammer | Lojas em Mt. Bur-Omisace, Jahara, Nalbina, Rabanastre | 65 | 2 de evasão | ||
Slasher | Lojas em Rabanastre, Mt. Bur-Omisace, Nalbina | 71 | 6 de evasão | ||
Sledgehammer | Lojas em Mosphoran Highwaste, Phon Coast | 77 | 2 de evasão Pode causar Disable no alvo | ||
Hammerhead | Lojas em Phon Coast, Archades | 83 | 6 de evasão | ||
Francisca | Loja em Archades War Axe em Bazaar | 89 | 6 de evasão | ||
Morning Star | Loja em Balfonheim Port | 95 | 2 de evasão | ||
Greataxe | Loja em Balfonheim Port | 101 | 6 de evasão | ||
Golden Axe | Loja em Dalmasca Estersand Golden Battle Axe em Bazaar | 110 | 6 de evasão | ||
Scorpion Tail | Compre The Scorpion em Bazaar para isso venda: Charged Gizzard x3, Wyrm Bone x3, Scorpio Gem x4 | 119 | 2 de evasão |
Staves: Armas seguradas com duas mãos, não permitindo uso de Shields. Sobem magick e aumentam dano de algumas magicks.
Dano é calculado pela força e magick do personagem, e pela defesa do inimigo. Porém quanto maior o level, mais em força irá se basear.
Dano é calculado pela força e magick do personagem, e pela defesa do inimigo. Porém quanto maior o level, mais em força irá se basear.
Armas | Onde Adquirir | Ataque | Efeitos Adicionais | |||
Oak Staff | Lojas em Rabanastre, Bhujerba, Nalbina | 18 | 2 de magick 2 de evasão | |||
Cherry Staff | Lojas em Rabanastre, Bhujerba | 24 | 3 de magick 8 de evasão | |||
Wizard's Staff | Loja em Rabanastre | 30 | 4 de magick 8 de evasão | |||
Flame Staff | Lojas em Jahara, Mt. Bur-Omisace, Nalbina, Rabanastre | 33 | 4 de magick 8 de evasão Melhora magicks de fogo | |||
Storm Staff | Lojas em Jahara, Mt. Bur-Omisace, Nalbina, Rabanastre | 33 | 4 de magick 8 de evasão Melhora magicks de relâmpago | |||
Glacial Staff | Lojas em Jahara, Mt. Bur-Omisace, Nalbina, Rabanastre | 33 | 5 de magick 8 de evasão Melhora magicks de gelo | |||
Golden Staff | Lojas em Rabanastre, Nalbina, Mosphoran Highwaste | 38 | 6 de magick 8 de evasão | |||
Judicier's Staff | Loja em Archades | 43 | 7 de magick 8 de evasão Pode causar Stop no alvo | |||
Cloud Staff | Loja em Balfonheim Port | 48 | 7 de magick 8 de evasão Melhora magicks de água | |||
Staff of Magi | Roubo do raro inimigo Luxollid, ele aparece quando voce vence o raro inimigo Vagrant Soul em Pharos B3F então volte para B2F para encontra-lo. | 46 | 6 de magick 8 de evasão Melhora magicks sagradas |
Dano é calculado pela magick do personagem e pela defesa do inimigo.
Armas | Onde Adquirir | Ataque - Efeito Adicional | |||
Mace | Loja em Rabanastre | 24 | 4 de evasão | ||
Bronze Mace | Loja em Rabanastre | 30 | 4 de evasão | ||
Bhuj | Lojas em Jahara, Mt. Bur-Omisace, Rabanastre | 24 | 4 de evasão | ||
Miter | Lojas em Mt. Bur-Omisace, Nalbina, Rabanastre | 42 | 4 de evasão Ataque elemental de água | ||
Thorned Mace | Loja em Mosphoran Highwaste | 48 | 4 de evasão Pode causar Poison no alvo | ||
Chaos Mace | Loja em Archades | 54 | 4 de evasão Pode causar Confuse no alvo | ||
Doom Mace | Loja em Balfonheim Port | 60 | 4 de evasão Pode causar Doom no alvo | ||
Zeus Mace | Tesouro em Pharos Recompensa após caçar Diabolos | 66 | 4 de evasão | ||
Grand Mace | Recompens após caçar Pylraster | 72 | 4 de evasão |
Dano é calculado apenas com o ataque da arma, ignoram defesa e dão 25% de Evasão.
Armas | Onde Adquirir | Ataque - Efeito Adicional | |||
Gilt Measure | Lojas em Jahara, Mt. Bur-Omisace, Rabanastre | 5 | 25 de evasão Pode causar Protect no alvo | ||
Arc Scale | Lojas em Nalbina, Mt. Bur-Omisace, Rabanastre | 10 | 25 de evasão Pode causar Shell no alvo | ||
Multiscale | Lojas em Mosphoran Highwaste, Phon Coast | 15 | 25 de evasão Pode causar Bravery no alvo | ||
Cross Scale | Loja em Archades | 5 | 25 de evasão Pode causar Vanish no alvo | ||
Caliper | Loja em Balfonheim Port | 26 | 25 de evasão Pode causar Haste no alvo | ||
Euclid's Sextant | Recompensa após caçar Wild Malboro | 35 | 25 de evasão Pode causar Bubble no alvo |
Dano é calculado pela força e vitalidade do personagem, e pela defesa do inimigo. Dano varia muito.
Armas | Onde Adquirir | Ataque - Efeito Adicional | |||
Hornito | Loja em Rabanastre | 50 | - | ||
Fumarole | Loja Phon Coast Noisome Incendiaries em Bazaar | 58 | Maior dano quando usado com Water Bombs | ||
Tumulus | Loja em Archades Oil-Soaked Incendiaries em Bazaar | 66 | - | ||
Caldera | Loja em Balfonheim Port Befuddling Incendiaries em Bazaar | 75 | - | ||
Volcano | Recompensa após caçar Catoblepas | 85 | - |
Ninja swords: Armas seguradas com duas mãos, não permitindo uso de Shields. São rápidas e tem ataque elemental de escuridão.
Dano é calculado com a força e agilidade do personagem, e pela defesa do inimigo.
Armas | Onde Adquirir | Ataque - Efeitos Adicionais | |||
Ashura | Lojas em Mt. Bur-Omisace, Rabanastre, Nalbina | 51 | 20 de evasão Ataque elemental de escuridão | ||
Sakura-saezuri | Lojas em Rabanastre, Nalbina, Mosphoran Highwaste | 56 | 20 de evasão Ataque elemental de escuridão | ||
Kagenui | Lojas em Phon Coast, Archades Jag-tooth Ninja Sword em Bazaar | 62 | 20 de evasão Ataque elemental de escuridão Pode causar Slow no alvo | ||
Koga Blade | Recompensa após caçar Cluckatrice | 67 | 20 de evasão Ataque elemental de escuridão | ||
Iga Blade | Tesouro do quebra cabeças da Time Chamber em Sochen Cave Palace | 67 | 20 de evasão Ataque elemental de escuridão | ||
Orochi | Compre "Serpent Blade" em Bazaar para isso venda Coeurl Whiskers x2, Sickle-Blade x2, Cancer Gem x3 | 72 | 20 de evasão Ataque elemental de escuridão Pode causar Slow no alvo | ||
Yagyu Darkblade | Derrote o raro inimigo Bombshell que aparece aleatóriamente em Lhusu Mines na ponte a sudoeste do Gate Crystal. | 80 | 20 de evasão Ataque elemental de escuridão |
Munição | Como Conseguir | Ataque - Efeito Adicional | |||
Onion Shot | Balthier começa com ela Lojas em Nalbina, Jahara, Mt. Bur-Omisace | 1 | - | ||
Silence Shot | Marksman's Delight em Bazaar | 1 | Pode causar Silence no alvo | ||
Mud Shot | Mudslinger em Bazaar | 2 | Ataque elemental de terra Pode causar Blind no alvo | ||
Wyrmfire Shot | Recompensa em sidequest | 3 | Ataque elemental de fogo | ||
Aqua Shot | Rain of Tears em Bazaar | 3 | Ataque elemental de água | ||
Stone Shot | Stone Shot em Bazaar | 3 | Pode causar petrificação no alvo | ||
Windslicer Shot | Armor-piercing Shot em Bazaar | 4 | Ataque elemental de vento | ||
Dark Shot | Recompensa após caçar Piscodaemon | 4 | Ataque elemental de escuridão |
Munição | Como Conseguir | Ataque - Efeito Adicional | |||
Onion Arrows | Fran começa com ela Lojas em Nalbina, Jahara, Mt. Bur-Omisace | 1 | - | ||
Fiery Arrows | Arrows Alight em Bazaar | 1 | Ataque elemental de fogo | ||
Parellel Arrows | Bow & Bodkin em Bazaar | 2 | - | ||
Bamboo Arrows | Hollow-shaft Arrows em Bazaar | 2 | Pode causar Poison no alvo | ||
Assassin's Arrows | Após caçar Fafnir | 3 | Pode causar KO no alvo | ||
Icecloud Arrows | Compre "Permafrost Bow & Quiver" em Bazaar após vender: Spiral Incisor x4, Antarctic Wind x2, Ice Crystal x7 | 4 | Ataque elemental de gelo | ||
Artemis Arrows | Compre "Arrows of the Moon Goddess" em Bazaar após vender: Vampyr Fang x2, Dorsal Fin x2, Gemini Gem x3 | 5 | Ataque elemental de terra |
Munição | Como Conseguir | Ataque - Efeito Adicional | |||
Onion Bolts | Lojas em Nalbina, Jahara, Mt. Bur-Omisace | 1 | - | ||
Long Bolts | Ranger's Crossbow em Bazaar | 1 | Pode causar Slow no alvo | ||
Stone Bolts | Huntman's Crossbow em Bazaar | 1 | Pode causar Disable no alvo | ||
Lead Bolts | Após caçar Darksteel | 2 | Pode causar Immobilize no alvo | ||
Black Bolts | Blindfight Quarrels em Bazaar | 2 | Pode causar Blind no alvo | ||
Time Bolts | Scout's Crossbow em Bazaar | 2 | - | ||
Sapping Bolts | Recompensa a pós caçar Ixion | 3 | Pode causar Sap no alvo | ||
Grand Bolts | Compre " Piercing Bolts" em Bazaar após vender Wrath of Gods x2, Ring Wyrm Liver x2, Capricorn Gem x3 | 4 | - |
Munição | Como conseguir | Ataque | Efeito Adicional | |||
Onion Bombs | Lojas em Nalbina, Jahara, Mt. Bur-Omisace | 1 | - | |||
Poison Bombs | Noisome Incendiaries em Bazaar | 2 | Pode causar Poison no alvo | |||
Stun Bombs | Após caçar Bloodwing | 2 | Pode causar Stop no alvo | |||
Stink Bombs | Após caçar Carrot | 2 | Pode causar Sap no alvo | |||
Oil Bombs | Oil-Soaked Incendiaries em Bazaar | 3 | Pode causar Oil no alvo | |||
Chaos Bombs | Befudding Incendiaries em Bazaar | 4 | Pode causar Confuse no alvo | |||
Water Bombs | Compre "Water-drop Munitions" em Bazaar após vender Book of Orgain x3, Putrid Liquid x3, Water Crystal x10 | 5 | Ataque elemental de água | |||
Castellanos | Compre "Devastating Incendiaries" em Bazaar após vender Bomb Fragment x3, Frog Oil x2, Aries Gem x3 | 6 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário